Accueil / Produits / Câbles d'alimentation / Câble d'alimentation isolé XLPE pour tension nominale 6/10kv
Câble d'alimentation isolé XLPE pour tension nominale 6/10kv

Câble d'alimentation isolé XLPE pour tension nominale 6/10kv

Obtenez un devis personnalisé gratuit
Lancez votre projet à partir d'une grille tarifaire gratuite adaptée à vos besoins.

Paramètres du produit

Tapez et nom du câble

Superficie transversale nominale

Isolation
épaisseur
mm
YJV YJY YJLV YJLY YJV22 YJV22 YJLV23 YJLV2
3
YIV32 YV32 YLV32 YILV32
Environ
dans l'ensemble
diamètre
mm

Poids calculé du câble

Environ
dans l'ensemble
diamètre
mm

Poids calculé du câble

Environ
dans l'ensemble
diamètre
mm

Poids calculé du câble

YJV
YJY
YJLV
YJLY
YJV22
YJV22
YJLV23
YJLV23
YJLV23
YJLV23
YJLV32
YJLV32
1×25 3.4 19.2 560 23.2 839 25.2 935
1×35 3.4 20.3 678 24.3 970 26.3 1069
1×50 3.4 21.5 818 529 25.5 1127 838 27.5 1229 940
1×70 3.4 23.3 1056 637 27.1 1375 956 29.3 1495 1076
1×95 3.4 25.2 1342 762 29.0 1685 1105 31.2 1818 1238
1×120 3.4 26.4 1587 859 30.2 1946 1218 32.4 2081 1353
1×150 3.4 28.2 1887 988 32.0 2269 1370 34.2 2412 1513
1×185 3.4 29.8 2251 1130 33.6 2652 1531 35.8 2801 1680
1×240 3.4 32.4 2827 1359 37.6 3610 2142 38.4 3425 1957
1×300 3.4 34.9 3447 1602 39.9 4269 2424 40.9 4084 2239
1×400 3.4 37.6 4281 1916 42.8 5182 2817 44.6 5104 2739
1×500 3.4 41.1 5356 2320 46.7 6377 3341 48.1 6249 3213
1×630 3.4 45.0 6737 2828 50.8 7872 3963 54.6 8078 4169
1×800 3.4 49.1 8444 3441 55.1 9706 4703 57.7 9765 4762
1×1000 3.4 53.1 10243 4093 59.3 11630 5480 62.7 11795 5645
3×25 3.4 38.7 1859 44.6 2614 45.7 3479
3×35 3.4 41.3 2255 47.4 3067 48.3 3970
3×50 3.4 44.1 2719 1852 50.1 3569 2697 52.3 5021 4149
3×70 3.4 47.7 3454 2197 54.0 4392 3129 56.3 6002 4739
3×50 3.4 51.6 4330 2590 57.9 5338 3590 60.2 7045 5297
3×120 3.4 54.4 5140 2955 60.9 6197 4000 63.2 8017 5820
3×150 3.4 58.1 6055 3359 64.9 7238 4528 67.1 9130 6420
3×185 3.4 61.9 7271 3907 68.6 8453 5072 70.9 10515 7134
3×240 3.4 67.3 9050 4647 74.4 10388 5962 76.5 12566 8140
3×300 3.4 72.7 10993 5457 79.7 12419 6855 82.1 14825 9261
3×400 3.4 78.5 13589 6494 87.1 15975 8845 89.6 18802 11672
3×500 3.4 86.2 17026 7917 95.7 19720 10566 97.5 22745 13591

Tapez et nom du câble

Nominal
croix-
en coupe
surface mm2
Isolation
épaisseur
mm
YJV YJY YJLV YJLY YJV22 YJV22YJLV23 YJLV23 YJV32 YJV32 YJLV32 YJLV32
Environ
dans l'ensemble
diamètre
mm
Calculé
poids de
câble
Environ
dans l'ensemble
diamètre
mm
Calculé weight
de câble
Environ
dans l'ensemble
diamètre
mm
Calculé weight
de
câble
YJV
YJY
YJLV
YJLY
YJV22
YJV22
YJLV23
YJLV23
YJLV23
YJLV23
YJLV32
YJLV32
1×25 4.5 21.4 639 25.4 947 27.4 1049
1×35 4.5 22.7 767 26.5 1080 28.7 1199
1×50 4.5 23.9 913 624 27.7 1241 952 29.9 1368 1079
1×70 4.5 25.7 1159 740 29.5 1510 1091 31.7 1644 1225
1×95 4.5 27.4 1440 860 31.4 1825 1245 33.4 1952 1372
1×120 4.5 28.8 1701 973 32.6 2092 1364 34.8 2235 1507
1×150 4.5 30.4 1995 1096 34.4 2419 1520 36.4 2554 1655
1×185 4.5 32.2 2377 1256 37.4 3156 2035 38.2 2968 1847
1×240 4.5 34.8 2964 1496 39.8 3783 2315 40.8 3600 2132
1×300 4.5 37.3 3594 1749 42.5 4488 2643 44.3 4406 2561
1×400 4.5 39.8 4420 2055 45.2 5392 3027 47.0 5304 2939
1×500 4.5 43.5 5526 2490 49.1 6604 3568 50.7 6481 3445
1×630 4.5 47.4 6921 3012 53.4 8139 4230 55.8 8166 4257
1×800 4.5 51.5 8643 3640 57.5 9963 4960 60.1 10015 5012
1×1000 4.5 55.3 10435 4285 61.5 11875 5725 64.1 11933 5783
3×25 4.5 43.9 2160 49.9 3024 51.1 4010
3×35 4.5 46.2 2551 52.3 3447 54.6 5003
3×50 4.5 49.0 3036 2164 55.3 3994 3122 57.6 5623 4751
3×70 4.5 52.9 3812 2549 59.4 4865 3602 61.5 6606 5343
3×50 4.5 56.8 4747 2999 63.2 5833 4085 65.6 7741 5993
3×120 4.5 59.6 5546 3349 66.2 6711 4514 68.6 8693 6496
3×150 4.5 63.2 6528 3818 70.1 7751 5041 72.2 9797 7087
3×185 4.5 66.9 7728 4347 73.7 8985 5604 76.1 11206 7825
3×240 4.5 72.4 9574 5148 79.5 10954 6528 81.8 13322 8896
3×300 4.5 77.8 11572 6008 86.5 13880 8316 88.7 16685 11121
3×400 4.5 83.6 14281 7151 92.5 16704 9574 94.7 19671 12541
3×500 4.5 91.1 17640 8486 100.8 20456 11302 102.8 23644 14490

Type/Nom Utilisation principale du câble en alliage d'aluminium série 8030 à haute conductivité

Type Nom Principales utilisations
YJLHV · Noyau en alliage d'aluminium réticulé
polyvinyle isolé en polyéthylène
câble d'alimentation à gaine de chlorure
· Il peut être posé dans un intérieur non humide, dans un tunnel et fixé sur le support, ce qui permet d'économiser le coût d'un pont ou d'un tuyau.
YJLHY · Noyau en alliage d'aluminium réticulé
polyéthylène isolant polyéthylène
câble d'alimentation gainé
·Il peut être posé dans un environnement sec ou humide, et le support intérieur, le support, l'échelle ou le support de câble peuvent être utilisés. La tranchée de câbles extérieure, canal par canal ou la pose directement enterrée, peut résister à une plus grande force mécanique externe.
YJLHV22 · Noyau en alliage d'aluminium réticulé
polyvinyle isolé en polyéthylène
ruban d'acier à gaine extérieure en chlorure
câble d'alimentation blindé
·Des performances stables et fiables, légères, peuvent être posées à l'intérieur, avec des supports fixes, posées dans des tunnels, des pipelines, des tranchées de câbles et des sols meubles, ne peuvent pas résister à l'action mécanique externe.
YJLHY23 · Noyau en alliage d'aluminium réticulé
ruban d'acier isolé en polyéthylène
blindage extérieur en polyéthylène
câble d'alimentation gainé
·Des performances stables et fiables, peuvent être directement enterrées, peuvent résister à une certaine force mécanique externe, mais ne peuvent pas résister à une tension importante.
YJLHV32 · Noyau en alliage d'aluminium réticulé
fil fin isolé en polyéthylène
blindage extérieur en polychlorure de vinyle
câble d'alimentation gainé
· Il peut être posé dans un environnement sec ou humide, et le support intérieur, le support, l'échelle ou le câble de fixation peuvent être utilisés. L'extérieur peut utiliser une tranchée de câbles, un tunnel ou une pose enterrée directe, peut résister à une plus grande force mécanique externe.
YJLHY33 · Noyau en alliage d'aluminium réticulé
fil fin isolé en polyéthylène
extérieur en polyéthylène blindé
câble d'alimentation gainé
· Léger, peut être posé dans un environnement sec ou humide, à l'intérieur peut être utilisé comme support, support, échelle ou surface de fixation de câble ; L'extérieur peut utiliser une tranchée de câbles, un tunnel ou une pose enterrée directe, peut résister à une plus grande force mécanique externe. Avec un excellent retardateur de flamme et une excellente résistance au feu, sont jusqu'à la classe A.

Remarque : selon les exigences du client, la production de câbles ignifuges de qualité A, ignifuges de qualité B, ignifuges de qualité C ou en alliage d'aluminium, modèle de câble avant d'ajouter « ZA-, ZB- ou ZC(ZR) - » ; Tels que ZA-YJLHV, ZB-YJLHV22, ZC-YJLHY. Toutes sortes de câbles en alliage d'aluminium ignifuges à faible émission de fumée sans halogène, en ajoutant « WDZA -, WDZB - ou WDZR(ZC) - » avant le modèle de câble. Si le câble en alliage d'aluminium avec une résistance à basse température de -40 ℃ est utilisé dans des zones à température ambiante très basse, ajoutez "(-40)" après le modèle de produit.

Câble Cie., Ltd de Wuxi Sanxin.

À propos de nous

La société est spécialisée dans plus de 1 000 types de produits et plus de 10 000 spécifications, notamment les conducteurs aériens, les câbles réticulés haute et basse tension, les câbles ignifuges et résistants au feu, les câbles de commande, les câbles spécialisés, etc. Nos produits de câbles sont soumis à des tests de performance et à une certification de sécurité rigoureux et sont largement utilisés dans les domaines de la transmission d'énergie, de l'automatisation industrielle et de la construction urbaine. avec une technologie et des normes de qualité en constante évolution. Des équipements avancés, des processus de production rigoureux et un savoir-faire raffiné améliorent l'efficacité de la production et la qualité des produits de nos câbles haute et basse tension. Grâce à nos capacités de production robustes, nous répondons rapidement aux besoins du marché pour différentes échelles de câbles haute et basse tension.

Contactez-nous maintenant

Vous fournir le
Dernières nouvelles des entreprises et de l’industrie
Voir toutes les actualités